1) Product description钐钴磁钢是以稀土金属钐和战略金属钴为主成分,与铁、铜、锆、镨等金属材料
配比熔炼成合金,经粉碎、压制成型、烧结与时效后制成的一种磁性材料,具
较高的磁性能(高磁能积、高矫顽力、高剩磁);极低的温度系数(-0.030%/℃)
,很高的使用温度(最高使用温度为350℃),负温不限,工作温度在180℃以上
时,其最大磁能积、温度稳定性及化学稳定性均超过钕铁硼材料;具有很强的抗
腐蚀和抗氧化性。所以钐钴磁钢被广泛应用于航空航天、国防军工、微波器件、
通讯、医疗设备、仪器仪表、风力发电、各种磁性传动装置、传感器、磁处理器、高端电机等行业。
磁力泵中应用:
磁力泵是一种不存在动密封的雾泄露流体输送机械。主要针对叶片泵中的离心泵进行设计,在密封腔体的外部有一个旋转的用磁场,并通过磁场的作用,带动密封腔体内部的磁性转子部件同步旋转,而密封腔体内部的转子部件带动叶轮实现对流体的做功。由于定子部件组成的旋转轴不穿出屏蔽密封体。从而保证了磁力泵的零泄漏、无污染。钐钴磁钢凭借其稳定的磁能积、高使用温度(350℃)的优异性能,广泛应用在磁力泵中。
传感器中应用:
传感器磁路磁系统需要永磁材料可以提供稳定的综合磁性,钕铁硼材料最高使用温度为150至200 ° C,可逆温度系数为-0.1至-0.13%/°C,不能满足高端传感器磁路系统的要求,而最高使用温度为350℃、可逆温度系数为-0.030%/°C且有着钕铁硼材料不可比拟的耐腐蚀性能的Sm2Co17材料成为高端传感器系统中最合适的永磁材料.
2) Properties 性能,参考EXCEL表格。
Reference Excel format
材料Material | 牌号 Grade | 剩磁 Br | 矫顽力 Hcb | 内禀矫顽力 Hcj | 磁能积 (BH)max | 工作温度TW | ||||
T | KA/m | KA/m | KJ/m3 | |||||||
KGs | KOe | KOe | MGOe | |||||||
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ℃ | ||
SmCo5 | XG18 | 0.92 | 0.82 | 756 | 639 | 1751 | 1194 | 159 | 127 | 250 |
9.2 | 8.2 | 9.5 | 8.0 | 22.0 | 15.0 | 20 | 16 | |||
XG20 | 0.95 | 0.87 | 756 | 639 | 1751 | 1194 | 175 | 143 | ||
and | 9.5 | 8.7 | 9.5 | 8.0 | 22.0 | 15.0 | 22 | 18 | ||
XG22 | 1.0 | 0.92 | 772 | 660 | 1751 | 1194 | 191 | 159 | ||
Sm(Pr)Co | 10 | 9.2 | 9.7 | 8.3 | 22.0 | 15.0 | 24 | 20 | ||
XG24 | 1.04 | 0.94 | 780 | 660 | 1751 | 1194 | 207 | 175 | ||
10.4 | 9.4 | 9.8 | 8.3 | 22.0 | 15.0 | 26 | 22 | |||
Sm2Co17 | XGS24M | 1.04 | 0.94 | 772 | 318 | 955 | 398 | 207 | 175 | |
10.4 | 9.4 | 9.7 | 4.0 | 12.0 | 5.0 | 26 | 22 | |||
XGS24 | 1.04 | 0.94 | 780 | 660 | ≥1194 | 207 | 175 | |||
10.4 | 9.4 | 9.8 | 8.3 | ≥15.0 | 26 | 22 | ||||
XGS24H | 1.04 | 0.94 | 780 | 660 | ≥1592 | 207 | 175 | 350 | ||
10.4 | 9.4 | 9.8 | 8.3 | ≥20.0 | 26 | 22 | ||||
XGS26M | 1.07 | 1.0 | 796 | 318 | 955 | 398 | 223 | 191 | ||
10.7 | 10.0 | 10 | 4.0 | 12.0 | 5.0 | 28 | 24.5 | |||
XGS26 | 1.07 | 1.0 | 820 | 677 | ≥1194 | 223 | 191 | |||
10.7 | 10.0 | 10.3 | 8.5 | ≥15.0 | 28 | 24.5 | ||||
XGS26H | 1.07 | 1.0 | 820 | 677 | ≥1592 | 223 | 191 | |||
10.7 | 10.0 | 10.3 | 8.5 | ≥20.0 | 28 | 24.5 | ||||
XGS28M | 1.10 | 1.03 | 796 | 318 | 955 | 398 | 239 | 207 | ||
11.0 | 10.3 | 10.0 | 4.0 | 12.0 | 5.0 | 30 | 26 | |||
XGS28 | 1.10 | 1.03 | 820 | 677 | ≥1194 | 239 | 207 | |||
11.0 | 10.3 | 10.3 | 8.5 | ≥15.0 | 30 | 26 | ||||
XGS28H | 1.10 | 1.03 | 820 | 677 | ≥1592 | 239 | 207 | |||
11.0 | 10.3 | 10.3 | 8.5 | ≥20.0 | 30 | 26 | ||||
XGS30M | 1.12 | 1.05 | 796 | 318 | 955 | 398 | 247 | 223 | ||
11.2 | 10.5 | 10.0 | 4.0 | 12.0 | 5.0 | 31 | 27 | |||
XGS30 | 1.12 | 1.05 | 820 | 677 | ≥1194 | 247 | 223 | |||
11.2 | 10.5 | 10.3 | 8.5 | ≥15.0 | 31 | 27 | ||||
XGS32M | 1.15 | 1.09 | 796 | 318 | 955 | 398 | 262 | 238 | ||
11.5 | 10.9 | 10.0 | 4.0 | 12.0 | 5.0 | 32 | 29 | |||
XGS32 | 1.15 | 1.09 | 820 | 677 | ≥955 | 262 | 238 | |||
11.5 | 10.9 | 10.3 | 8.5 | ≥12.0 | 32 | 29 | ||||
XGL22LT | 1.0 | 0.93 | 756 | 677 | ≥1194 | 191 | 159 | 350 | ||
低温度系数 | 10.0 | 9.3 | 9.5 | 8.5 | ≥15.0 | 24 | 20 | |||
Low Temp | XGL24LT | 1.04 | 0.96 | 756 | 677 | ≥1194 | 207 | 175 | ||
Coeff | 10.4 | 9.6 | 9.5 | 8.5 | ≥15.0 | 26 | 22 | |||
Sm2Co17 | XGL26LT | 1.07 | 1.0 | 812 | 677 | ≥1433 | 223 | 191 | 350 | |
10.7 | 10.0 | 10.2 | 8.5 | ≥18.0 | 28 | 25 |
3) Magnetized B-H curve 退磁曲线表